Description
L'AVIS FITNESSBOUTIQUE
Description détaillée
Description du Gregorian Hx / Gainer BLACK-PROTEIN
GREGORIAN HX vous présente sa nouvelle formule, cette boisson destinée aux sportifs, est enrichie en Protéines, elle contient 5 Vitamines, 5 Minéraux, de la Kre-Alkalyn® avec édulcorant.
- MALTODEXTRINE : glucide complexe, principalement dérivé du maïs, se digère très rapidement parce qu'elle ne contient que du glucose, est un excellent sucre à consommer juste avant une activité physique.
- BCAA : qui sont un groupe de trois ACIDES AMINÉS ESSENTIELS : LEUCINE, ISOLEUCINE et VALINE.
- CRÉATINE : GREGORIAN HX est avec de la KRE-ALKALYN®, une créatine monohydrate tamponnée (n'a pas les effets négatifs de transformation en créatinine lors de sa digestion). La Créatine améliore les capacités physiques lors de séries successives d’exercices très intenses de courte durée si prise de 3 g/jour.
Le "must" : GREGORIAN HX est un mix fluide crémeux et savoureux !
Composition
Préparation en poudre pour boisson enrichie en protéines, avec édulcorant.
Informations nutritionnelles | pour 100 g (% AR*) |
---|---|
Energie | 1565,8632 kJ / 374 kcal |
Matières grasses | 0,3 g |
dont acides gras saturés | 0,3 g |
Glucides | 61 g |
dont sucres | 5,7 g |
Fibres alimentaires | 0,7 g |
Protéines | 30,4 g |
Sel | 0,2 g |
Vitamine B3 | 7 mg (44 %) |
Vitamine E | 4,9 mg (41 %) |
Vitamine B5 | 2,7 mg (45 %) |
Vitamine B6 | 1 mg (71 %) |
Vitamine B1 | 0,47 mg (43 %) |
Calcium | 555 mg (69 %) |
Phosphore | 203 mg (29 %) |
Zinc | 7 mg (70 %) |
Fer | 1,9 mg |
Chrome | 20 µg (50 %) |
Composition | pour 100 g |
---|---|
L-Arginine | 0,6 g |
L-Histidine | 0,5 g |
L-Isoleucine (BCAA) | 1,6 g |
L-Leucine (BCAA) | 3 g |
L-Lysine | 2,8 g |
L-Méthionine | 0,7 g |
L-Phénylalanine | 0,9 g |
L-Thréonine | 2,2 g |
L-Tryptophane | 0,6 g |
L-Valine (BCAA) | 1,5 g |
L-Acide aspartique | 3,6 g |
L-Cystine | 0,8 g |
L-Acide glutamique | 5,2 g |
L-Glycine | 0,5 g |
L-Proline | 1,8 g |
L-Sérine | 1,6 g |
L-Tyrosine | 0,9 g |
L-Alanine | 1,6 g |
INGRÉDIENTS
Les protéines étant issues de source naturelle, les données sont soumises à variation (La teneur en protéines est calculée selon la méthode Kjeldahl 6,25 conformément au règlement INCO (1169/2011)).